Eine praktische Übersicht über Maßeinheiten und ihre Abkürzungen, die in meinen Rezepten verwendet werden.
| Abkürzung | Ausgeschrieben | Menge / Erklärung |
|---|---|---|
| EL | Esslöffel | ca. 15 ml |
| TL | Teelöffel | ca. 5 ml |
| ml | Milliliter | Flüssigkeitsmaß |
| l | Liter | 1000 ml |
| g | Gramm | Gewichtsmaß |
| kg | Kilogramm | 1000 g |
| Pr | Prise | So viel wie zwischen 2 Fingern passt |
| St | Stück | Anzahl |
| Pck | Päckchen | Standard-Packungsgröße |
| Z | Zehe | Einzelne Knoblauchzehe |
| Wf | Würfel | Standard-Würfel (3 cm Kantenlänge) |
| Do | Dose | Konservendose |
| Gl | Glas | Einmachglas, Pestoglas oder Trinkglas |
| Bch | Becher | Standard-Becher (ca. 200-250 ml) |
| Fl | Flasche | Standard-Flasche (z.B. 750 ml Weinflasche) |
| ca. | circa | ungefähr |
| evtl. | eventuell | nach Bedarf |
| n. B. | nach Belieben | nach persönlichem Geschmack |
Esslöffel (EL): 1 EL = 3 TL = ca. 15 ml
Teelöffel (TL): 1 TL = ca. 5 ml
Päckchen Backpulver: 1 Pck. = 16 g
Päckchen Vanillezucker: 1 Pck. = 8 g